Caja Alfajores Mix 9 Unidades
400grs.
Tradicional, Bitter y Blanco. Trilogía de nuestro clásico Alfajor relleno con manjar, bañados en chocolate de Leche, Bitter y Blanco Icoa.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Caja Alfajores Mix 9 Unidades
Ingredientes Manjar: Leche fluida entera, azúcar, suero de mantequilla en polvo, crema de leche, concentrado de proteína de leche, agar, sorbato de potasioy bicarbonato de sodio.
Ingredientes Galleta: Harina de trigo, azúcar, manteca vegetal de palma, agua, azúcar invertida (sulfitos), almidón de maíz, cacao, suero de leche, colorante caramelo, emulsionante, bicarbonato de amonio y sodio, vainilla, sal, propionato de calcio.
Ingredientes Chocolate: Azúcar, manteca de palma fraccionada e hidrogenada, suero de leche, leche en polvo lecitina de soya, cacao en polvo, polirricinoleato de poliglicerol, saborizante idéntico a natural.
Este producto contiene: Gluten, sulfitos, leche y sólidos de leche, además puede contener trazas de almendras, nueces y avellanas.
Conservación producto: Mantener a 18°C, Humedad Relativa: 65%.
ALFAJOR TRADICIONAL INFORMACION NUTRICIONAL GALLETA DE VAINILLA RELLENA DE MANJAR BAÑADA EN CHOCOLATE | Porción: 1 unidades (45grs.) Porciones por envases: 3 Und. |
|
100 grs. | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 348 | 156.6 |
Proteínas (g) | 5.8 | 2.6 |
Grasa total (g) | 10.4 | 4.5 |
Grasa saturadas (g) | 3.8 | 1.71 |
Grasa monoinsaturada (g) | 1.6 | 0.7 |
Grasa poliinsaturada.(g) | 0.2 | 0 |
Grasa trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 1.1 | 0.5 |
Hidratos de carbono disponible (g) | 58 | 26.1 |
Azucares totales (g) | 39 | 17.6 |
Sodio (mg) | 89.7 | 40.4 |
ALFAJOR CHOCOLATE INFORMACION NUTRICIONAL GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA DE MANJAR BAÑADA EN CHOCOLATE | Porción: 1 unidad (45grs.) Porciones por envases: 3 Und. |
|
100 grs. | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 366 | 165 |
Proteínas (g) | 6.1 | 2.7 |
Grasa total (g) | 11 | 5.0 |
Grasa saturadas (g) | 3.9 | 1.8 |
Grasa monoinsaturada (g) | 1.6 | 0.7 |
Grasa poliinsaturada.(g) | 0.2 | 0.1 |
Grasa trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 1.1 | 0.5 |
Hidratos de carbono disponible (g) | 60.7 | 27.3 |
Azucares totales (g) | 39.4 | 17.7 |
Sodio (mg) | 102.7 | 46.2 |
ALFAJOR CHOCOLATE BLANCO INFORMACION NUTRICIONAL GALLETA DE VAINILLA RELLENA DE MANJAR BAÑADA EN CHOCOLATE BLANCO | Porción: 1 Unidad (45grs.) Porciones por envases: 3 Und. |
|
100 grs. | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 355 | 158 |
Proteínas (g) | 5.5 | 2.5 |
Grasa total (g) | 11.3 | 5.1 |
Grasa saturadas (g) | 3.2 | 1.4 |
Grasa monoinsaturada (g) | 0.9 | 0.4 |
Grasa poliinsaturada.(g) | 0.1 | 0 |
Grasa trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0.9 | 0.4 |
Hidratos de carbono disponible (g) | 57.9 | 26.1 |
Azucares totales (g) | 39 | 17.5 |
Sodio (mg) | 88.6 | 39.8 |
Cont. Neto 405g.