Caja Mix Grageas 4 Unidades
480grs.
Caja mix con 4 variedades de nuestras grageas: Gragea Amande Lait, Gragea Almendra Bitter Sin Azúcar, Gragea Cranberry y Gragea Avellana Rubio
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Caja Gragea Amande Lait
Ingredientes: Almendras tostadas, azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, cacao en pasta, suero en polvo, almendra tostada, capol (sellante), lecitina de soya, Polirricinoleato de poliglicerol, saborizante idéntico a natural.
Este producto contiene: Almendras, leche, sólidos de leche, además puede contener trazas de nueces, avellanas y sulfitos.
Conservación producto: Mantener a 18°C, Humedad Relativa: 65%.
INFORMACION NUTRICIONAL ALMENDRAS TOSTADAS BANADAS EN CHOCOLATE LECHE | Porción: 6 unidades (10g) Porciones por envases: 12 |
|
100 grs. | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 565 | 56,5 |
Proteínas (g) | 12,5 | 1,3 |
Grasa total (g) | 40,7 | 4,1 |
Grasa saturadas (g) | 13,1 | 1,3 |
Grasa monoinsaturada (g) | 20,8 | 2,1 |
Grasa poliinsaturada.(g) | 6,6 | 0,7 |
Grasa trans (g) | 0,1 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 6,1 | 0,6 |
Hidratos de carbono disponible (g) | 41,3 | 4,1 |
Azucares totales (g) | 32 | 3,2 |
Sodio (mg) | 46 | 4,6 |
Cont. Neto 120g.
Caja Gragea Cranberry
Ingredientes: Cranberries, azúcar, aceite de maravilla, chocolate de leche (Azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, cacao en pasta, suero de leche, almendras molidas tostadas, lecitina de soya, polirricinoleato de poliglicerol, saborizante idéntico a natural.
Este producto contiene: Sólidos de leche, almendras molidas además puede contener trazas de avellana, nueces y sulfitos.
Conservación producto: Mantener a 18°C, Humedad Relativa: 65%.
INFORMACION NUTRICIONAL CRANBERRIES BAÑADOS EN CHOCOLATE DE LECHE | Porción: 4 unidades (10g) Porciones por envases: 12 |
|
100 grs. | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 524,6 | 52,5 |
Proteínas (g) | 5,5 | 0,6 |
Grasa total (g) | 29,8 | 3,0 |
Grasa saturadas (g) | 17,3 | 1,7 |
Grasa monoinsaturada (g) | 10,5 | 1,1 |
Grasa poliinsaturada.(g) | 1,5 | 0,2 |
Grasa trans (g) | 0,1 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 9,2 | 0,9 |
Hidratos de carbono disponible (g) | 57,5 | 5,8 |
Azucares totales (g) | 54,0 | 5,4 |
Sodio (mg) | 69,7 | 7,0 |
Cont. Neto 120g.
Grageas Almendras Bitter Sin Azúcar
Ingredientes: Almendra entera tostada, Licor de cacao, maltitol, polidextrosa, lecitina de soya, polirricinoleato de poliglicerol. SUCRALOSA saborizante idéntico a natural.
Este producto contiene: Pasta de avellanas y Sólidos de leche, además puede contener trazas de nueces, almendras y sulfitos.
Conservación producto: Mantener a 18°C, Humedad Relativa: 65%.
Nombre Edulcorantes | Ingesta mg/100g. | IDA mg/kg Peso corporal* | Porción mg/20g |
Sucralosa (mg) | 45 | 15 | 5 |
*Ingesta Diaria Admisible (IDA) según (FAO/OMS)
INFORMACION NUTRICIONAL GRAGEA ALMENDRA CHOCOLATE BITTER SIN AZÚCAR | Porción: 6 unidades (10g) Porciones por envases: 12 |
|
100 grs. | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 510 | 51 |
Proteínas (g) | 13 | 1 |
Grasa total (g) | 41 | 4 |
Grasa saturadas (g) | 14 | 1 |
Grasa monoinsaturada (g) | 20 | 2 |
Grasa poliinsaturada.(g) | 6 | 1 |
Grasa trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Hidratos de carbono disponible (g) | 27 | 3 |
Azucares totales (g) | 2 | 0 |
Sodio (mg) | 18 | 2 |
Cont. Neto 120g.
Caja Gragea Avellana Rubio
Ingredientes: Avellanas tostadas, chocolate rubio (manteca de cacao, azúcar, leche, mantequilla, lecitina de soya y extracto natural de vainilla).
Este producto contiene: Avellanas, leche, además puede contener trazas de almendras, nueces y sulfitos.
Conservación producto: Mantener a 18°C, Humedad Relativa: 65%.
INFORMACION NUTRICIONAL AVELLANAS BANADAS EN CHOCOLATE RUBIO | Porción: 4 unidades (10g) Porciones por envases: 12 |
|
100 grs. | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 607 | 60,7 |
Proteínas (g) | 10,8 | 1 |
Grasa total (g) | 54,1 | 5,4 |
Grasa saturadas (g) | 12,6 | 1,3 |
Grasa monoinsaturada (g) | 35,2 | 3,5 |
Grasa poliinsaturada.(g) | 6,2 | 0,6 |
Grasa trans (g) | 0,1 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 11,5 | 1,2 |
Hidratos de carbono disponible (g) | 24,4 | 2,4 |
Azucares totales (g) | 18,1 | 1,8 |
Sodio (mg) | 75,6 | 7,6 |
Cont. Neto 120g.